terça-feira, 13 de junho de 2006

Copa EMÍLIO de Futsal 2006

Iniciou-se nesta segunda-feira, dia 12/06, a primeira Copa EMÍLIO de Futsal. O campeonato acontece de 4 em 4 anos, seguindo o calendário da Copa do Mundo e intercalando-se com a tradicional Olimpíada das Cores, que também é de 4 em 4 anos.

O sistema de pontuação segue o do Campeonato Brasileiro, de pontos corridos, onde os times competem entre si, somando os pontos adquiridos em cada partida ao final do campeonato.

Segundo a organizadora da Copa, Silvana Rossi, professora de Ed. Física, cada time se enfrenta duas vezes ao todo, assim eles jogam mais. "Dessa maneira, todos os times participarão do campeonato até o final, não existindo a eliminação, apenas a soma total de pontos", explicou a professora.

Acompanhe a tabela de jogos da Copa do EMÍLIO abaixo:


13/6 - 8 horas - 8A3 X 8B1 masc
13/6 - 9 horas - 8B2 X 8C masc
13/6 - 10 horas - 7A X 7B masc
13/6 - 11 horas - 7A x 7B fem


19/6 - 8 horas - 8A3 x 8B2 masc
19/6 - 9 horas - 6A x 6B masc
19/6 - 10 horas - 8A1 x 8B1 masc
19/6 - 11 horas - 8A2 x 8C masc


20/6 - 8 horas - 6B x 6C masc
20/6 - 9 horas - 8A1 x 8B2 masc
20/6 - 10 horas - 8A3 x 8C masc
20/6 - 11 horas - 8B1 x 8B2 masc
20/6 - 12 horas - 7B x 7C masc


21/6 - 8 horas - 8A1 x 8B2 masc
21/6 - 9 horas - 8B1 x 8C masc
21/6 - 10 horas - 8A2 x 8A3 masc
21/6 - 11 horas - 7C x 7A fem
21/6 - 12 horas - 8A2 x 8B2 masc


23/6 - 8 horas - 6A x 6C masc
26/6 - 8 horas - 8A3 X 8B1 masc
26/6 - 9 horas - 8B2 X 8C masc
26/6 - 10 horas - 7A X 7B masc
26/6 - 11 horas - 7A x 7B fem



27/6 - 8 horas - 7B X 7C fem
27/6 - 9 horas - 7C X 7A masc
27/6 - 10 horas - 8A1 x 8A3 masc
27/6 - 11 horas - 8A2 x 8B1 masc
27/6 - 12 horas - 8A1 x 8C masc


28/6 - 8 horas - 8A3 x 8B2 masc
28/6 - 9 horas - 6A x 6B masc
28/6 - 10 horas - 8A1 x 8B1 masc
28/6 - 11 horas - 8A2 x 8C masc


30/6 - 8 horas - 6A x 6C masc
3/7 - 8 horas - 6B x 6C masc
3/7 - 9 horas - 8A1 x 8B2 masc
3/7 - 10 horas - 8A3 x 8C masc
3/7 - 11 horas - 8B1 x 8B2 masc
3/7 - 12 horas - 7B x 7C masc


4/7 - 8 horas - 8A1 x 8B2 masc
4/7 - 9 horas - 8B1 x 8C masc
4/7 - 10 horas - 8A2 x 8A3 masc
4/7 - 11 horas - 7C x 7A fem
4/7 - 12 horas - 8A2 x 8B2 masc


PONTUAÇÃO

VITÓRIA 3 pontos
EMPATE 1 pontos
DERROTA 0 pontos


Acessem as fotos da abertura da Copa acontecida no dia 12/06 e do primeiro jogo do dia 13/06 no site de fotos da escola.
http://www.photobucket.com/albuns/v89/lica_qualtieri


Posted by Picasa

Nenhum comentário: